Zinc Anode
Zinc Anode Seri B (Baut)
Ship Hull B Series
Anoda zinc seri B untuk lambung kapal, dipasang dengan baut.
8 pilihan tipe
1.1 – 13.4 kg
- Proteksi katodik lambung kapal (ship hull)
- Dipasang dengan baut, jarak baut mengikuti tipe
- Mengacu spesifikasi A-1800-J, paduan zinc kemurnian 99.995%
Potensial larutan nominal
-1.05 volt terhadap Ag/AgCl
Kapasitas listrik nominal
780 Ampere-jam per kg
Spesifikasi Tipe
Pilih tipe yang Anda butuhkan, lalu minta penawaran atau tanya lewat WhatsApp.
| Tipe | Dimensi anoda (L x W x T) mm | Dimensi core (PCD) | Berat nett (kg) | Berat gross (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 150 x 70 x 25 | Bolts @ 75 mm between Ctrs | 1.1 | 1.5 | Minta penawaran |
| B3 | 200 x 100 x 20 | Bolts @ 110 mm between Ctrs | 2.2 | 2.5 | Minta penawaran |
| B4 | 200 x 100 x 30 | Bolts @ 110 mm between Ctrs | 3.3 | 3.6 | Minta penawaran |
| B6 | 300 x 150 x 20 | Bolts @ 160 mm between Ctrs | 5.5 | 5.75 | Minta penawaran |
| B8 | 300 x 150 x 25 | Bolts @ 160 mm between Ctrs | 6.9 | 7.3 | Minta penawaran |
| B9 | 300 x 150 x 30 | Bolts @ 160 mm between Ctrs | 8.2 | 8.5 | Minta penawaran |
| B9E | 300 x 150 x 40 | Bolts @ 160 mm between Ctrs | 10.6 | 11.0 | Minta penawaran |
| B9F | 300 x 150 x 50 | Bolts @ 160 mm between Ctrs | 13.4 | 13.8 | Minta penawaran |
Tipe tidak ditemukan. Coba kata kunci lain.
Data Performa Nominal
Berlaku untuk seluruh tipe Zinc Anode.
- Potensial larutan nominal -1.05 volt terhadap Ag/AgCl
- Kapasitas listrik nominal 780 Ampere-jam per kg
- Laju konsumsi nominal 11.25 kg/A per tahun
- Tegangan penggerak nominal 0.25 volt terhadap baja terpolarisasi
Mengacu pada spesifikasi A-1800-J (US Military Specification), standar perdagangan yang umum dipakai di seluruh dunia. Dicor dari paduan zinc kemurnian 99.995% dengan sedikit tambahan unsur paduan khusus.
Komposisi Material
Persentase unsur paduan.
| Unsur | A-1800-H | A-1800-J |
|---|---|---|
| Cadmium | 0.025 – 0.15 | 0.025 – 0.07 |
| Copper | 0.005 max | 0.005 max |
| Iron | 0.005 max | 0.005 max |
| Silicon | 0.125 max | - |
| Aluminium | 0.1 – 0.50 | 0.10 – 0.50 |
| Lead | 0.006 max | 0.006 max |
| Zinc | sisanya | sisanya |
Bersertifikat dan terstandar
BKI Type Approval dan ISO 9001:2015, sesuai katalog PT Vescarindo Utama.
Lihat sertifikat