Zinc Anode
Zinc Anode Tipe Las
Ship Hull Welding Type
Anoda zinc untuk lambung kapal, dipasang dengan cara dilas.
9 pilihan tipe
1.87 – 16.5 kg
- Proteksi katodik lambung kapal (ship hull)
- Dipasang dengan las pada core baja
- Mengacu spesifikasi A-1800-J, paduan zinc kemurnian 99.995%
Potensial larutan nominal
-1.05 volt terhadap Ag/AgCl
Kapasitas listrik nominal
780 Ampere-jam per kg
Spesifikasi Tipe
Pilih tipe yang Anda butuhkan, lalu minta penawaran atau tanya lewat WhatsApp.
| Tipe | Dimensi anoda (L x W x T) mm | Dimensi core (P x L x T) mm | Berat nett (kg) | Berat gross (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S-2 | 150 x 70 x 20 | 230 x 24 x 3 | 1.87 | 2.0 | Minta penawaran |
| S-3 | 200 x 100 x 20 | 300 x 38 x 3 | 2.60 | 3.0 | Minta penawaran |
| S-4 | 200 x 100 x 30 | 300 x 38 x 3 | 3.80 | 4.2 | Minta penawaran |
| S-6 | 300 x 150 x 20 | 270 x 30 x 4 | 5.75 | 6.0 | Minta penawaran |
| S-8 | 300 x 150 x 25 | 270 x 30 x 4 | 7.25 | 8.0 | Minta penawaran |
| S-9 | 300 x 150 x 30 | 270 x 30 x 4 | 8.75 | 9.5 | Minta penawaran |
| ZV-320 | 270 x 150 x 32 | 350 x 40 x 6 | 5.5 | 6.0 | Minta penawaran |
| ZV-450 | 400 x 150 x 32 | 530 x 40 x 6 | 11.1 | 12.1 | Minta penawaran |
| ZV-165 | 550 x 150 x 25 | 650 x 40 x 6 | 16.5 | 18.0 | Minta penawaran |
Tipe tidak ditemukan. Coba kata kunci lain.
Data Performa Nominal
Berlaku untuk seluruh tipe Zinc Anode.
- Potensial larutan nominal -1.05 volt terhadap Ag/AgCl
- Kapasitas listrik nominal 780 Ampere-jam per kg
- Laju konsumsi nominal 11.25 kg/A per tahun
- Tegangan penggerak nominal 0.25 volt terhadap baja terpolarisasi
Mengacu pada spesifikasi A-1800-J (US Military Specification), standar perdagangan yang umum dipakai di seluruh dunia. Dicor dari paduan zinc kemurnian 99.995% dengan sedikit tambahan unsur paduan khusus.
Komposisi Material
Persentase unsur paduan.
| Unsur | A-1800-H | A-1800-J |
|---|---|---|
| Cadmium | 0.025 – 0.15 | 0.025 – 0.07 |
| Copper | 0.005 max | 0.005 max |
| Iron | 0.005 max | 0.005 max |
| Silicon | 0.125 max | - |
| Aluminium | 0.1 – 0.50 | 0.10 – 0.50 |
| Lead | 0.006 max | 0.006 max |
| Zinc | sisanya | sisanya |
Bersertifikat dan terstandar
BKI Type Approval dan ISO 9001:2015, sesuai katalog PT Vescarindo Utama.
Lihat sertifikat