Aluminium Anode
Aluminium Anode Tipe Las
Ship Hull Welding Type
Anoda aluminium untuk lambung kapal, dipasang dengan cara dilas.
10 pilihan tipe
1.2 – 30 kg
- Proteksi katodik lambung kapal (ship hull)
- Dipasang dengan las pada core baja
- Dibuat dari ingot aluminium kemurnian tinggi
Potensial larutan nominal
-1.10 volt terhadap Ag/AgCl
Kapasitas listrik nominal
2700 Ampere-jam per kg
Spesifikasi Tipe
Pilih tipe yang Anda butuhkan, lalu minta penawaran atau tanya lewat WhatsApp.
| Tipe | Dimensi anoda (L x W x T) mm | Dimensi core (P x L x T) mm | Berat nett (kg) | Berat gross (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AV-140 | 200 x 95 x 30 | 300 x 25 x 6 | 1.2 | 1.4 | Minta penawaran |
| AV-320 | 250 x 145 x 30 | 350 x 40 x 6 | 2.6 | 3.2 | Minta penawaran |
| AV-450 | 380 x 150 x 35 | 530 x 50 x 6 | 4.5 | 5.2 | Minta penawaran |
| AV-550 | 380 x 150 x 40 | 530 x 50 x 6 | 5.5 | 6.0 | Minta penawaran |
| AV-720 | 520 x 117 x 46 | 650 x 50 x 6 | 7.2 | 8.0 | Minta penawaran |
| AV-860 | 520 x 117 x 52 | 650 x 50 x 6 | 8.6 | 9.8 | Minta penawaran |
| AV-126 | 520 x 117 x 67 | 650 x 50 x 6 | 12.6 | 13.8 | Minta penawaran |
| AV-141 | 915 x 130 x 50 | 1015 x 50 x 6 | 14.1 | 16.0 | Minta penawaran |
| AV-210 | 915 x 130 x 75 | 1015 x 50 x 6 | 21.0 | 24.0 | Minta penawaran |
| AV-300 | 920 x 130 x 140 | 1015 x 50 x 6 | 30.0 | 33.0 | Minta penawaran |
Tipe tidak ditemukan. Coba kata kunci lain.
Data Performa Nominal
Berlaku untuk seluruh tipe Aluminium Anode.
- Potensial larutan nominal -1.10 volt terhadap Ag/AgCl
- Kapasitas listrik nominal 2700 Ampere-jam per kg
- Laju konsumsi nominal 3.24 kg/A per tahun
- Tegangan penggerak nominal 0.3 volt terhadap baja terpolarisasi
Dicor dari paduan aluminium dengan tambahan zinc dan indium, dikembangkan khusus untuk air laut dan lumpur laut (sea mud). Dibuat dari ingot aluminium kemurnian tinggi.
Komposisi Material
Persentase unsur paduan.
| Unsur | Persentase (%) |
|---|---|
| Zinc | 2.0 – 5.0 |
| Indium | 0.005 – 0.035 |
| Titanium | 0.01 – 0.05 |
| Silicon | 0.15 max |
| Iron | 0.13 max |
| Copper | 0.006 max |
| Others | 0.02 max masing-masing |
| Aluminium | sisanya |
Bersertifikat dan terstandar
BKI Type Approval dan ISO 9001:2015, sesuai katalog PT Vescarindo Utama.
Lihat sertifikat
Produk Lainnya yang Mungkin Anda Butuhkan
Lihat semua produk
Zinc Anode
Zinc Anode Tipe Las
9 tipe · 1.87 – 16.5 kg
Lihat detail
Aluminium Anode
Aluminium Anode Tipe Baut
9 tipe · 0.3 – 9.2 kg
Lihat detail
Aluminium Anode
Aluminium Rod Anode
17 tipe · 0.4 – 43.7 kg
Lihat detail
Aluminium Anode
Aluminium Anode Platform / Jetty
8 tipe · 35 – 565 kg
Lihat detail