Aluminium Anode
Aluminium Anode Platform / Jetty
Platform or Jetty Aluminium Anodes
Anoda aluminium berukuran besar untuk platform dan dermaga (jetty).
8 pilihan tipe
35 – 565 kg
- Untuk platform dan dermaga (jetty)
- Dilengkapi core baja untuk pemasangan
- Ukuran besar untuk kebutuhan struktur
Potensial larutan nominal
-1.10 volt terhadap Ag/AgCl
Kapasitas listrik nominal
2700 Ampere-jam per kg
Spesifikasi Tipe
Pilih tipe yang Anda butuhkan, lalu minta penawaran atau tanya lewat WhatsApp.
| Tipe | Panjang anoda (mm) | Lebar anoda (mm) | Tinggi anoda (mm) | Core extension (mm) | Diameter core (mm) | Berat nett (kg) | Berat gross (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS-45 | 1320 | 102 | 102 | 152 | 19 | 35 | 38 | Minta penawaran |
| AVS-68 | 1525 | 135 | 130 | 152 | 19 | 68 | 72 | Minta penawaran |
| AVS-119 | 1550 | 184 | 159 | 152 | 25 | 119 | 126 | Minta penawaran |
| AVS-148 | 2440 | 160 | 162 | 152 | 60 | 148 | 170 | Minta penawaran |
| AVS-240 | 2750 | 207 | 207 | 152 | 114 | 240 | 306 | Minta penawaran |
| AVS-330 | 2440 | 252 | 244 | 152 | 114 | 330 | 391 | Minta penawaran |
| AVS-435 | 3000 | 254 | 257 | 152 | 114 | 435 | 507 | Minta penawaran |
| AVS-565 | 3048 | 283 | 283 | 152 | 114 | 565 | 640 | Minta penawaran |
Tipe tidak ditemukan. Coba kata kunci lain.
Data Performa Nominal
Berlaku untuk seluruh tipe Aluminium Anode.
- Potensial larutan nominal -1.10 volt terhadap Ag/AgCl
- Kapasitas listrik nominal 2700 Ampere-jam per kg
- Laju konsumsi nominal 3.24 kg/A per tahun
- Tegangan penggerak nominal 0.3 volt terhadap baja terpolarisasi
Dicor dari paduan aluminium dengan tambahan zinc dan indium, dikembangkan khusus untuk air laut dan lumpur laut (sea mud). Dibuat dari ingot aluminium kemurnian tinggi.
Komposisi Material
Persentase unsur paduan.
| Unsur | Persentase (%) |
|---|---|
| Zinc | 2.0 – 5.0 |
| Indium | 0.005 – 0.035 |
| Titanium | 0.01 – 0.05 |
| Silicon | 0.15 max |
| Iron | 0.13 max |
| Copper | 0.006 max |
| Others | 0.02 max masing-masing |
| Aluminium | sisanya |
Bersertifikat dan terstandar
BKI Type Approval dan ISO 9001:2015, sesuai katalog PT Vescarindo Utama.
Lihat sertifikat