Aluminium Anode
Aluminium Rod Anode
Anoda Batang
Anoda aluminium berbentuk batang / silinder dalam berbagai ukuran.
17 pilihan tipe
0.4 – 43.7 kg
- Berbentuk batang (rod) dan silinder
- Tersedia dalam berbagai panjang dan diameter
- Penggunaan yang tepat bisa dikonsultasikan dengan tim teknis
Potensial larutan nominal
-1.10 volt terhadap Ag/AgCl
Kapasitas listrik nominal
2700 Ampere-jam per kg
Spesifikasi Tipe
Pilih tipe yang Anda butuhkan, lalu minta penawaran atau tanya lewat WhatsApp.
| Tipe | Berat (kg) | Panjang (mm) | Diameter (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| AVR-101 | 0.4 | 10 | 70 | Minta penawaran |
| AVR-102 | 0.4 | 15 | 100 | Minta penawaran |
| AVR-103 | 4.9 | 50 | 150 | Minta penawaran |
| AVR-104 | 0.4 | 300 | 30 | Minta penawaran |
| AVR-105 | 0.8 | 300 | 25 | Minta penawaran |
| AVR-106 | 1.6 | 300 | 25 | Minta penawaran |
| AVR-107 | 2.3 | 300 | 30 | Minta penawaran |
| AVR-108 | 4.1 | 300 | 40 | Minta penawaran |
| AVR-109 | 6.5 | 300 | 50 | Minta penawaran |
| AVR-110 | 9.3 | 300 | 60 | Minta penawaran |
| AVR-111 | 12.7 | 300 | 70 | Minta penawaran |
| AVR-112 | 16.5 | 300 | 80 | Minta penawaran |
| AVR-113 | 20.9 | 300 | 90 | Minta penawaran |
| AVR-114 | 25.9 | 300 | 100 | Minta penawaran |
| AVR-115 | 31.3 | 300 | 110 | Minta penawaran |
| AVR-116 | 37.2 | 300 | 120 | Minta penawaran |
| AVR-117 | 43.7 | 300 | 130 | Minta penawaran |
Tipe tidak ditemukan. Coba kata kunci lain.
Data Performa Nominal
Berlaku untuk seluruh tipe Aluminium Anode.
- Potensial larutan nominal -1.10 volt terhadap Ag/AgCl
- Kapasitas listrik nominal 2700 Ampere-jam per kg
- Laju konsumsi nominal 3.24 kg/A per tahun
- Tegangan penggerak nominal 0.3 volt terhadap baja terpolarisasi
Dicor dari paduan aluminium dengan tambahan zinc dan indium, dikembangkan khusus untuk air laut dan lumpur laut (sea mud). Dibuat dari ingot aluminium kemurnian tinggi.
Komposisi Material
Persentase unsur paduan.
| Unsur | Persentase (%) |
|---|---|
| Zinc | 2.0 – 5.0 |
| Indium | 0.005 – 0.035 |
| Titanium | 0.01 – 0.05 |
| Silicon | 0.15 max |
| Iron | 0.13 max |
| Copper | 0.006 max |
| Others | 0.02 max masing-masing |
| Aluminium | sisanya |
Bersertifikat dan terstandar
BKI Type Approval dan ISO 9001:2015, sesuai katalog PT Vescarindo Utama.
Lihat sertifikat